| Dia: | 1=Segunda-feira | 2=Terça-feira | 3=Quarta-feira | 4=Quinta-feira | 5=Sexta-feira | 6=Sábado | 7=Domingo |
| Type | Time | de | para | Companhia | Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Balsa | 06:10 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 06:25 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 06:30 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Aerobarco | 06:45 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Aerobarco | 07:10 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 07:10 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Aerobarco | 07:25 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 08:05 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Aerobarco | 08:40 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 08:45 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 09:15 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 09:35 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 09:45 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 10:15 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 10:35 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 11:20 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 11:45 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 12:55 | Casamicciola | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 13:00 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 13:00 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 13:20 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 13:50 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 14:00 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 14:05 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 14:30 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 15:30 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 15:55 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 16:15 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 16:25 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 16:30 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Aerobarco | 16:55 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 17:00 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 17:20 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 17:40 | Casamicciola | Nápoles Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 17:45 | Forio | Nápoles Beverello | Alilauro | 7 |
| Aerobarco | 18:05 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 7 |
| Aerobarco | 19:10 | Ischia Porto | Nápoles Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 19:40 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 20:20 | Ischia Porto | Nápoles Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Dia: | 1=Segunda-feira | 2=Terça-feira | 3=Quarta-feira | 4=Quinta-feira | 5=Sexta-feira | 6=Sábado | 7=Domingo |
| Type | Time | de | para | Companhia | Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Balsa | 06:00 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 06:50 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Aerobarco | 07:35 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Aerobarco | 07:35 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Aerobarco | 08:30 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 08:40 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 08:55 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 09:25 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 09:40 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 09:40 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 10:45 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 10:50 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 10:50 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 11:45 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 12:10 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 12:30 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 12:55 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 13:10 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 14:20 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 14:35 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 14:35 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 14:45 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 15:10 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 15:40 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 15:40 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Balsa | 15:45 | Nápoles Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 16:20 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 17:20 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 17:20 | Nápoles Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 17:35 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 17:55 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 18:15 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 19:00 | Nápoles Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 19:00 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 19:25 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 20:05 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Aerobarco | 20:20 | Nápoles Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Balsa | 21:55 | Nápoles Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |